LCG Logo
wdt_ID Month and Year Web Source Leads Web Source Cases Conversion %
1 March 2022 419 67 15.99
3 April 2022 351 63 17.95
4 May 2022 427 67 15.69
5 June 2022 477 72 15.09
6 July 2022 395 60 15.19
7 August 2022 432 79 18.29
8 September 2022 389 74 19.02
9 October 2022 358 86 24.02
10 November 2022 425 78 18.35
11 December 2022 385 82 21.30
12 January 2023 525 69 13.14
13 February 2023 328 68 20.73
14 March 2023 424 63 14.86
Scroll to Top
Skip to content